Leiolepis peguensis PETERS, 1971
We have no photos, try to find some by Google images search:
Higher Taxa | Agamidae (Leiolepididae or Leiolepidinae), Sauria, Iguania, Squamata (lizards) |
Subspecies | |
Common Names | E: Burmese Butterfly Lizard G: Burma-Schmetterlingsagame |
Synonym | Leiolepis peguensis PETERS 1971: 119 Leiolepis peguensis — BARTS & WILMS 2003 Leiolepis peguensis — MANTHEY 2010 Leiolepis peguensis — PATTARAPON et al. 2021 |
Distribution | Burma (= Myanmar), Thailand Type locality: Pegu, Burma |
Reproduction | sexual |
Types | Holotype: NMW 18890:3; Paratypes: ZMB 30192, NMW 18890: 1,2, BMNH 74.4.29.624, BMNH 74.4.19.743, UMZK R36824 sowie AMNH 43349-52.ZISP 951 – 952, 2 specimens, “Pegu”(= Pegu, Myanmar). Leg: Cutter, 1868. |
Diagnosis | Diagnosis: “Ähnlich L. guttata relativ kleinschuppig (relativ hohe Zahlenwerte hinsichtlich der Anzahl der Dorsal-, Ventral-, Tibia-, Schwanz- und Sohlenschuppen) und relativ kurzköpfig. In der Zeichnung der Rückenpartien L. r. reevesii ähnlich. Flankenzeichnung ähnlich L. belliana, jedoch mit starken Reduktionstendenzen (keine Kontrastzeichnung an den Halsseiten und in der Schulterpartie, helle und dunkle Flankenquerflecken entweder isoliert nebeneinander stehend oder auch stark verkürzt oder sogar ganz fehlend). Deutliche Tendenz zur Unterdrückung der Femoralporen. Poren, insbesondere bei den Männchen, manchmal nur noch durch punktfeine Grübchen in den Porenschuppen angedeutet.” (Peters 1971: 120). Unfortunately we had to temporarily remove additional information as this was scraped by multiple AI companies who sell that data to their customers. These details, e.g. detailed descriptions or comparisons (about 785 characters) are available for collaborators and contributors. Please contact us for details. |
Comment | While most authors consider peguensis as a valid species, Grismer et al. 2014 state that L. peguensis may represents the northern extension of L. belliana into Myanmar. Reference images: see Uetz et al. 2024 for high-resolution reference images for this species. |
Etymology | Named after the type locality. |
References |
|
External links |