Podarcis lilfordi (GÜNTHER, 1874)
Find more photos by Google images search:
Higher Taxa | Lacertidae, Lacertinae, Sauria, Lacertoidea, Squamata (lizards) |
Subspecies | Podarcis lilfordi addayae (EISENTRAUT 1928) Podarcis lilfordi balearica (BEDRIAGA 1879) Podarcis lilfordi brauni (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi carbonerae PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi codrellensis PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi colomi (SALVADOR 1980) Podarcis lilfordi conejerae (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi espongicola (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi estelicola (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi fahrae (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi fenni (EISENTRAUT 1928) Podarcis lilfordi gigliolii (BEDRIAGA 1879) Podarcis lilfordi hartmanni (WETTSTEIN 1937) Podarcis lilfordi imperialensis (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi jordansi (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi kuligae (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi lilfordi (GÜNTHER 1874) Podarcis lilfordi nigerrima (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi planae (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi pobrae (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi porrosicola PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi rodriquezi (MÜLLER 1927) Podarcis lilfordi sargantanae (EISENTRAUT 1928) Podarcis lilfordi toronis (HARTMANN 1953) Podarcis lilfordi xapaticola (SALVADOR 1979) |
Common Names | E: Lilford's Wall Lizard G: Balearen-Eidechse, Dragonera-Eidechse |
Synonym | Zootoca Lilfordi GÜNTHER 1874: 158 Podarcis muralis var. lilfordi — BOULENGER 1920: 225 Lacerta lilfordi brauni MÜLLER 1927: 261 Lacerta lilfordi kochi MÜLLER 1927: 267 Lacerta lilfordi — EISENTRAUT 1949: 69 Podarcis lilfordi — ENGELMANN et al 1993 Podarcis lilfordi brauni — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi — SPEYBROECK et al. 2020 Podarcis lilfordi addayae (EISENTRAUT 1928) Lacerta lilfordi addayae EISENTRAUT 1928: 122 Lacerta lilfordi addayae— EISENTRAUT 1949: 75 Podarcis lilfordi addayae — SALVADOR 1986: 95 Podarcis lilfordi carbonerae PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi addayae — BAUER & GÜNTHER 1995 Podarcis lilfordi carbonerae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi addayae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi carbonerae — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi addayae — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi balearicus (BEDRIAGA 1879) Lacerta muralis var. balearica BEDRIAGA 1879 Lacerta lilfordi hospitalis EISENTRAUT 1928: 121 Lacerta lilfordi balearica — EISENTRAUT 1949: 70 Podarcis lilfordi balearica — SALVADOR 1986: 94 Podarcis lilfordi balearica — BAUER & GÜNTHER 1995 Podarcis lilfordi balearicus — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi balearicus — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi brauni (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi brauni MÜLLER 1927 Lacerta lilfordi brauni— EISENTRAUT 1949: 73 Podarcis lilfordi brauni — SALVADOR 1986: 94 Podarcis lilfordi codrellensis PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi codrellensis — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi colomi (SALVADOR 1980) Podarcis lilfordi colomi — SALVADOR 1986: 95 Podarcis lilfordi colomi — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi conejerae (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi conejerae MÜLLER 1927: 264 Lacerta lilfordi conejerae — MERTENS 1934: 69 Podarcis lilfordi conejerae — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi conejerae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi espongicola (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi espongicola — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi espongicola — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi estelicola (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi estelicola — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi estelicola — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi fahrae (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi fahrae MÜLLER 1927: 265 Lacerta lilfordi fahrae — MERTENS 1934: 88 Lacerta lilfordi fahrae — EISENTRAUT 1949: 89 Podarcis lilfordi fahrae — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi fahrae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi gigliolii (BEDRIAGA 1879) Lacerta muralis var. gigliolii BEDRIAGA 1879: 223 Podarcis lilfordi gigliolii — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi fenni (EISENTRAUT 1928) Lacerta lilfordi fenni EISENTRAUT 1928: 122 Lacerta lilfordi fenni — EISENTRAUT 1949: 77 Podarcis lilfordi fenni — SALVADOR 1986: 95 Podarcis lilfordi fenni — BAUER & GÜNTHER 1995 Podarcis lilfordi fenni — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi fenni — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi gigliolii (BEDRIAGA, 1879) Podarcis lilfordi gigliolii — SPEYBROECK 2007 Podarcis lilfordi gigliolii — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi gigliolii — ZAWADZKI 2014: 37 Podarcis lilfordi hartmanni (WETTSTEIN 1937) Lacerta lilfordi hartmanni WETTSTEIN 1937 Lacerta lilfordi hartmanni — EISENTRAUT 1949: 82 Podarcis lilfordi hartmanni — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi hartmanni — TIEDEMANN et al. 1994 Podarcis lilfordi hartmanni — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi imperialensis (SALVADOR 1979) Podarcis lilfordi imperialensis — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi imperialensis — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi jordansi (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi jordansi MÜLLER 1927: 263 Lacerta lilfordi jordansi — EISENTRAUT 1949: 82 Podarcis lilfordi jordansi — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi jordansi — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi jordansi — BÖHME 2014: 148 Podarcis lilfordi kuligae (MÜLLER, 1927) Lacerta lilfordi kuligae MÜLLER 1927: 263 Lacerta lilfordi mülleri EISENTRAUT 1928: 124 Lacerta lilfordi kuligae — MERTENS 1934: 88 Lacerta lilfordi kuligae — EISENTRAUT 1949: 86 Podarcis lilfordi kuligae — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi kuligae — BAUER & GÜNTHER 1995 Podarcis lilfordi kuligae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi kuligae — ZAWADZKI 2014 Podarcis lilfordi lilfordi (GÜNTHER 1874) Zootoca lilfordi GÜNTHER 1874 Lacerta lilfordi lilfordi — EISENTRAUT 1949: 79 Podarcis lilfordi lilfordi — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi nigerrimus (SALVADOR 1979) Lacerta lilfordi nigerrima SALVADOR 1979 Podarcis lilfordi nigerrima — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi nigerrimus — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi planae (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi planae MÜLLER 1927: 265 Lacerta lilfordi planae — EISENTRAUT 1949: 88 Podarcis lilfordi planae — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi planae — TIEDEMANN et al. 1994: 42 Podarcis lilfordi planae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi pobrae (SALVADOR 1979) Lacerta lilfordi pobrae SALVADOR 1979 Podarcis lilfordi pobrae — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi pobrae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi porrosicola PEREZ MELLADO & SALVADOR 1988 Podarcis lilfordi porrosicola — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi porrosicola — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi rodriquezi (MÜLLER 1927) Lacerta lilfordi rodriquezi MÜLLER 1927: 261 Lacerta lilfordi rodriquezi — EISENTRAUT 1949: 92 Podarcis lilfordi rodriquezi — SALVADOR 1986: 94 Podarcis lilfordi rodriquezi — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi sargantanae (EISENTRAUT, 1928) Lacerta lilfordi sargantanae EISENTRAUT 1928: 465 Lacerta lilfordi sargantanae — EISENTRAUT 1949: 76 Podarcis lilfordi sargantanae — SALVADOR 1986: 95 Podarcis lilfordi sargantanae — BAUER & GÜNTHER 1995 Podarcis lilfordi sargantanae — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi sargantanae — BERG et al. 2013 Podarcis lilfordi toronis (HARTMANN 1953) Lacerta lilfordi toronis HARTMANN 1953 Podarcis lilfordi toronis — SALVADOR 1986: 93 Podarcis lilfordi toronis — SINDACO & JEREMČENKO 2008 Podarcis lilfordi xapaticola (SALVADOR 1979) Lacerta lilfordi xapaticolus SALVADOR 1979 Podarcis lilfordi xapaticolus — SALVADOR 1986: 92 Podarcis lilfordi xapaticolus — SINDACO & JEREMČENKO 2008 |
Distribution | Balearic Islands: Aire Island, Addaya Islands, Isla del Rey (= Hospital) (Mallorca, Menorca, introduced ?), Isla Colom, Isla Carbonera, Esculls de Codrell I and II, Illot d'es ColomÚ, Cabrera Archipelago (Illa des Conis and Na Redona, L'Esponge, Estel de Fora and Estel de Dos Cols, Na Foradada, Imperial Island, Cabrera, Fonoi Gros, Fonoi Petit and Ses Rates, Sas Bledas, Na Plana, Na Pobra, Islands Xapat Gros, Xapat Petit and La Teula), Isla Nitge (= Porros), Dragonera Island, Malgrats Island, Islands Guardia, Moltona and Frailes, Islote de Porros near Menorca, Las Ratas [probably extinct], Islands Robells and Sargantana, Isla Toro addayae: Addaya, Balearic Islands, Spain. Type locality: Größere der beiden Addaya-Inseln an der Ostküste von Menorca. balearica: Isla del Rey (= Hospital), introduced to Menorca. brauni: Menorca: Isla Colom; Type locality: Isla del Colon, Menorca codrellensis: Spain (Islas Baleares); type locality: “Escull de Codrell I, in the southern coast of Menorca [Balearic Islands, Spain]”. colomi: Illot d’es Colome; Type locality: Illot d’Es Colomé, norte de Mallorca conejerae: lila des Conis, Na Redona; Type locality: Insel Conejera, nördlich von Cabrera espongicola: Spain (Islas Baleares: L’Esponge); type locality: “Isla L’Esponge, situada al norte de Cabrera entre la Illa des Conis y Na Plana (Islas Baleares), [Spain]”. estelicola: Spain (Islas Baleares: Estel de Fora, Estel de Dos Cols); type locality: “Estel de Fora, situado al sur de Cabrera (Islas Baleares), [Spain]”. fahrae: Na Foradada; Type locality: Insel Horadada, nördlich von Plana, Dabrera. fenni: Isla Nitge (= Porros); Type locality: Isla Nitge = Isla del Porros am Cabo Caballería, Nordküste von Menorca) gigliolii: Dragonera; Type locality: Isla Dragonera, Mallorca hartmanni: Mallorca: Isla Malgrats; Type locality: Isla Malgrats in der Bucht St. Ponza, SW Küste von Mallorca; hospitalis: Type locality: Isla del Hospital = Isla del Rey im Hafen von Mahon, Menorca imperialensis: Spain (Islas Baleares: Imperial); type locality: “Isla Imperial, frente al extremo sudeste de Cabrera (Islas Baleares), [Spain]”. jordansi: Islas Guardia, Moltona, Frailes; Type locality: Isla La Guardia, südlich von Salinas, Mallorca kuligae: Islands of Cabrera, Fonoi Gros, Fonoi Petit, Ses Rates. Type locality: Isla Cabrera, south of Mallorca lilfordi: Isla Aire muelleri: Type locality: Insel Cabrera, mit Ausnahme der Leuchtturmhalbinsel) nigerrima: Spain (Islas Baleares); type locality: “Isla Sas Bledas, frente a la costa este de Cabrera (Islas Baleares), [Spain]”. planae: Na Plana; Type locality: Insel Plana, nördlich von Conejera, Cabrera pobrae: Spain (Islas Baleares: Na Pobra); type locality: “Isla Na Pobra, situada al norte de la Illa Des Conis, entre Na Foradada y Na Plana (Islas Baleares), [Spain]”. porrosicola: Spain (Islas Baleares); type locality: “Illa des Porros, in the Bay of Fornells, Menorca [Balearic Islands, Spain]”. rodriquezi: Menorca: Las Ratas, extinct fide Compte Sart (1968); Type locality: “Isla des Ratas im Hafen von Mahon, Menorca”) sargantanae: Islas Sargantana, Robells; Type locality: Insel Sargantana und Insel Robello im Hafen von Fornells an der Nordküste von Menorca toronis: Isla Toro; Type locality: Leuchtturminsel Toro bei Mallorca xapaticola: Xapat Gros, Xapat Petit und La Teula islands; Type locality: “Isla Xapat Gros, al sur de Cabrera (Islas Baleares), [Spain]”; zenonis: Ibiza |
Reproduction | oviparous |
Types | Holotype: unlocated Holotype: ZMB [addayae] Type: BMNH 1946.9.2.7 [balearica] Holotype: ZSM (SLM) 1539 (lost), male, from "Insel Colon bei Menorca", from pet trade, 06.1927 [brauni] Holotype: ZFMK 11935, paratypes in ZFMK [carbonerae] Holotype: BMNH "BM 1917.5-11.59" [colomi] Neotype: ZFMK 11898; Holotype: ZSM (SLM) 1548 (lost), male [conejerae] Holotype: MNCN 14207, male. Paratypes: MNCN, ZFMK [codrellensis] Holotype: MNCN 14388, male; Paratype: MNCN 14383 [espongicola] Holotype: MNCN 13577, male. Paratypes: MNCN [estelicola] Neotype: SMF 26870, designated by Salvador (1979); Holotype: ZSM (SLM) 1546 (lost), male [fahrae] Holotype: ZMB [fenni] Type: BMNH 1946.9.1.63 [gigliolii] Holotype: ZSM (SLM) 1668 (lost), male [grossae] Syntypes: NMW 15684:1 [hartmanni] Holotype: ZSM (SLM) 1550 (given as “Nr. 155” in the original description) (lost), male [hedwig-kamerae] Holotype: MNCN 14387, male. Paratypes: MNCN [imperialensis] Holotype: ZSM, but destroyed in WW II, paratypes in ZFMK and ZSM [jordansi] Holotype: ZSM (SLM)1542(lost),male [kochi] Neotype: SMF 12513. Holotype: ZSM (SLM) 1543 (lost), male [kuligae] Holotype: MNCN 14386, male. Paratypes: MNCN [nigerrima] Neotype: private collection, AS 10403 (Alfredo Salvdor), designated by Salvador (1979). Holotype: ZSM (SLM) 1549 (lost), male; Paraypes: NMW 16027:1-4 [planae] Holotype: MNCN 14391, male. Paratypes: MNCN [pobrae] Holotype: MNCN 14194. Paratypes: MNCN [porrosicola] Holotype: ZSM [SLM] 1540 [rodriquezi] Holotype: ZMB [sargantanae] Neotype: SMF 51890, male [toronis] Holotype: MNCN 13578, male. Paratypes: MNCN [xapaticola] |
Diagnosis | Diagnosis: “GL bis 225. Sehr ähnlich und eventuell artgleich mit P. pityusensis (Bischoff 1973). Abgesehen von der äußerst variablen Zeichnung und Färbung zeichnet sich P. lilfordi durch 59-91 glatte Dorsalschuppen um die Körpermitte aus, während es bei P. pityusensis 55-68 gekielte Dorsalia sind” (Eisentraut 1950, Salvador 1986: 83). Additional details (40 characters) are available for collaborators and contributors. Please contact us for details. |
Comment | Synonymy: Podarcis lilfordi grueni (MÜLLER 1928) is a synonym of Podarcis pityusensis formenterae, from the Trocados penninsula, located in the north of Formentera (Marten van den Berg, pers. comm.). Zawadzki & van den Berg 2015 also synonymized carbonerae with addayae. |
Etymology | Named after Lord Lilford or Thomas Littleton Powys, Fourth Baron Lilford (1833-1896), British ornithologist. |
References |
|
External links |
|